<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://studio37.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studio37.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Buscador do Google é reformulado nos EUA</title>
		<link>http://studio37.com.br/buscador-do-google-e-reformulado-nos-eua/</link>
		<comments>http://studio37.com.br/buscador-do-google-e-reformulado-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio37.com.br/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Novo processo, chamado de ‘gráfico de conhecimento’, tenta identificar o contexto em torno das palavras-chave O Google está reformulando o mecanismo de busca de seu site nos Estados Unidos de maneira a fornecer a seus usuários acesso rápido a respostas sem que eles sejam obrigados a deixar a página, disse a empresa. O novo processo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Novo processo, chamado de ‘gráfico de conhecimento’, tenta identificar o contexto em torno das palavras-chave<br />
</em></p>
<p>O Google está reformulando o mecanismo de busca de seu site nos Estados Unidos de maneira a fornecer a seus usuários acesso rápido a respostas sem que eles sejam obrigados a deixar a página, disse a empresa.</p>
<p>O novo processo de busca é baseado no que o Google chama de “gráfico de conhecimento” – o que significa que o site tenta identificar de maneira rápida o contexto em torno das palavras-chaves procuradas pelos usuários.</p>
<p>“Ao longo dos anos, conforme ferramentas de busca evoluíram, as pessoas exigem mais”, disse o vice-presidente de engenharia do Google e chefe de buscas, Amit Singhal, numa entrevista. “Acreditamos que essa é a próxima grande melhora na relevância de buscas”.</p>
<p>O redesign, que por enquanto afeta apenas usuários situados nos Estados Unidos e que utilizam o website em inglês, será implementado gradualmente a partir desta quarta-feira, 16, em plataformas desktop, celulares e tablets. O Google planeja eventualmente expandir as novas capacidades de busca para além dos Estados Unidos, disse Singhal, sem especificar quando.</p>
<p>Muitos dos resultados terão mais elementos gráficos, se comparados à lista padrão de resultados de busca, como mapas e fotos de resultados relacionados, muitas vezes em pop-ups separados. A ideia é deixar que usuários descubram que informações relacionadas são de interesse e cliquem para alcançá-los, disse Stinghal.</p>
<p>A reformulação é o mais recente exemplo de empresas de busca que estão deixando de oferecer apenas uma lista de links como resultado. Na semana passada, o Bing, da Microsoft revelou um redesign que inclue uma coluna de “visualização instantânea”. No ano passado, o Yahoo apresentou sua “caixa de busca direta”.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mmQl6VGvX-c" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio37.com.br/buscador-do-google-e-reformulado-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bortolotto Ferro e Aço</title>
		<link>http://studio37.com.br/bortolotto-ferro-e-aco/</link>
		<comments>http://studio37.com.br/bortolotto-ferro-e-aco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Desenvolvidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio37.com.br/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[A Bortolotto Ferro e Aço fornece produtos e serviços para a área da construção cívil na cidade de Maringá e toda região. Tendo como diferencial a agilidade nas entregas, visando atender com excelência seus clientes com pontualidade e eficiência.  A Bortolotto Ferro e Aço preocupa-se com a necessidade do seu cliente, e conta com as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Bortolotto Ferro e Aço fornece produtos e serviços para a área da construção cívil na cidade de Maringá e toda região. Tendo como diferencial a agilidade nas entregas, visando atender com excelência seus clientes com pontualidade e eficiência.  A Bortolotto Ferro e Aço preocupa-se com a necessidade do seu cliente, e conta com as melhores marcas de produtos do mercado. Contamos com profissionais altamente qualificados, visando agilizar as etapas da construção de sua obra. Ou projetos especiais.<br />
<a href="http://bortolottoferro.com.br" target="_blank">Acesso ao Site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio37.com.br/bortolotto-ferro-e-aco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LocaSuper Locação de Ferramentas</title>
		<link>http://studio37.com.br/locasuper-locacao-de-ferramentas/</link>
		<comments>http://studio37.com.br/locasuper-locacao-de-ferramentas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Desenvolvidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio37.com.br/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Nossa Missão: “Satisfazer e exercer as expectativas de nossos clientes e colaboradores, oferecendo soluções de forma a obter o máximo rendimento, cumprimento de prazos e dar apoio técnico adequado em todas as situações.” Nossa Visão: “Ser uma empresa de alta qualidade no segmento de locação de equipamentos para construção civil e melhorando sistematicamente nossos processos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nossa Missão</strong>:<br />
“Satisfazer e exercer as expectativas de nossos clientes e colaboradores, oferecendo soluções de forma a obter o máximo rendimento, cumprimento de prazos e dar apoio técnico adequado em todas as situações.”</p>
<p><strong>Nossa Visão</strong>:<br />
“Ser uma empresa de alta qualidade no segmento de locação de equipamentos para construção civil e melhorando sistematicamente nossos processos de trabalho, investir em treinamentos e novas ferramentas para satisfazer a necessidade de nossos clientes, colaboradores e parceiros.”</p>
<p><strong>Nossos Valores:</strong><br />
“Qualidade, pontualidade, parceria, confiabilidade, honestidade e principamente a  credibilidade que conquistamos juntos aos nossos clientes.”</p>
<p><a href="http://locasuper.com.br" target="_blank">Acesse ao Site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio37.com.br/locasuper-locacao-de-ferramentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iluminoeste</title>
		<link>http://studio37.com.br/iluminoeste-iluminacao-industrial/</link>
		<comments>http://studio37.com.br/iluminoeste-iluminacao-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Desenvolvidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio37.com.br/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Somos especialistas em iluminação industrial e predial, não importa o tamanho do seu projeto, nossa equipe terá o maior prazer atendê-lo. &#160; &#160; Acesso ao Site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somos especialistas em iluminação industrial e predial, não importa o tamanho do seu projeto, nossa equipe terá o maior prazer atendê-lo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://iluminoeste.com.br/" target="_blank">Acesso ao Site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio37.com.br/iluminoeste-iluminacao-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Flash vai acabar?</title>
		<link>http://studio37.com.br/o-flash-vai-acabar/</link>
		<comments>http://studio37.com.br/o-flash-vai-acabar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas e Cuidados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio37.com.br/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo depois de morto, parece que Steve Jobs continua colecionando acertos. A Adobe acabou de confirmar em seu blog os rumores de que vai descontinuar o desenvolvimento do plug-in do Flash para plataformas móveis. Danny Winokur, vice presidente da Adobe, anunciou a decisão e explicou que a empresa vai desenvolver aplicativos nativos para plataformas móveis, deve focar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo depois de morto, parece que Steve Jobs continua colecionando acertos. A Adobe acabou de confirmar em seu blog os rumores de que vai descontinuar o desenvolvimento do plug-in do Flash para plataformas móveis.</p>
<p>Danny Winokur, vice presidente da Adobe, anunciou a decisão e explicou que a empresa vai desenvolver aplicativos nativos para plataformas móveis, deve focar no HTML 5, mas vai abandonar o desenvolvimento do plug-in com o lançamento do Flash Player 11.1 para Android e BlackBerry.</p>
<p>De acordo com Winokur, o HTML5 é agora suportado universalmente pela maioria dos aparelhos móveis, em alguns casos, é a única opção. O que torna o HTML5 a melhor solução para criar e desenvolver conteúdos. O trabalho futuro da empresa com o Flash terá como objetivo permitir que os desenvolvedores criem aplicativos nativos com o Adobe Air. Mas a Adobe deve continuar com suporte para as versões existentes do plug-in.</p>
<p>A Apple de Steve Jobs é também conhecida por ter se negado a usar o plug-in do Flash desde o lançamento do primeiro iPhone em 2007. Jobs costumava criticar o Flash dizendo que foi criado na era dos PCs e para PCs e mouses, enquanto exaltava o uso do HTML5. Para o falecido CEO, a era móvel exigia produtos que consumissem menos energia (ok, o iPhone 4 não é um bom exemplo disso), interfaces de toque e padrões abertos para a web, tudo o que o Flash não é.</p>
<p>Muitos blogueiros especialistas em tecnologia especulam sobre o fim do Flash, no entanto, Winokur diz no blog que não é o fim de todo o Flash Player e que a empresa já trabalha na versão 12. Se Jobs continuar certo, é só o começo do fim.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qSk2feQ2uho" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio37.com.br/o-flash-vai-acabar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que hospedar o site em um servidor brasileiro é muito melhor para sua empresa?</title>
		<link>http://studio37.com.br/por-que-hospedar-o-site-em-um-servidor-brasileiro-e-muito-melhor-para-sua-empresa/</link>
		<comments>http://studio37.com.br/por-que-hospedar-o-site-em-um-servidor-brasileiro-e-muito-melhor-para-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas e Cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio37.com.br/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Umas das piores sensações de um usuário de internet é esperar um site abrir, essa demora passando de 5 segundos leva a 50% deles a sair e ir para outro site, por isso ter um site em servidor rápido e dentro do território nacional vai de encontro à solução desse problema. Na internet o seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umas das piores sensações de um usuário de internet é esperar um site abrir, essa demora passando de 5 segundos leva a 50% deles a sair e ir para outro site, por isso ter um site em servidor rápido e dentro do território nacional vai de encontro à solução desse problema.</p>
<p>Na internet o seu navegador, esse que você está lendo esse texto, faz um requisição para acesso a um site, esse pedido passa por vários servidores até retornar para você com a página solicitada, aqui no Brasil, passa por cerca de 3, já se um site estiver fora do Brasil ele precisará passar por 15 ou mais.</p>
<p>Um dos quesitos analizados pelo Google e outros sites de buca é a velocidade do servidor, caso seja um servidor lento onde centenas ou milhares de sites se amontoam em sua estrutura, os mecânismos de busca dão uma classificação baixa para o mesmo.</p>
<p>Evite hospedar seu site em servidores estrangeiros, não adianta você pagar R$ 4,99 mensais por um serviço, e depois quiser cobrar o porque sus clientes sumiram, o porque seus emails estão fora do ar, esse tipo de serviço com certeza irá prejudicar seu cliente e seu site junto aos sites de busca.</p>
<p>Na dúvida fale conosco e traga seu site para nossos servidores.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio37.com.br/por-que-hospedar-o-site-em-um-servidor-brasileiro-e-muito-melhor-para-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google anuncia programa de estágio para estudantes universitários</title>
		<link>http://studio37.com.br/google-anuncia-programa-de-estagio-para-estudantes-universitarios/</link>
		<comments>http://studio37.com.br/google-anuncia-programa-de-estagio-para-estudantes-universitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio37.com.br/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[O Google abriu hoje as inscrições para a segunda edição do programa de estágio do Google Brasil, o Google Business Internship Program. Ele é voltado para estudantes universitários que concluirão a graduação em dezembro de 2012, nos cursos de humanas e exatas, e que tenham domínio do idioma inglês. Serão oferecidas 30 vagas para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google abriu hoje as inscrições para a segunda edição do programa de estágio do Google Brasil, o Google Business Internship Program. Ele é voltado para estudantes universitários que concluirão a graduação em dezembro de 2012, nos cursos de humanas e exatas, e que tenham domínio do idioma inglês.</p>
<p>Serão oferecidas 30 vagas para o escritório do Google em São Paulo, nas áreas de vendas, marketing, comunicação, estratégia e planejamento, desenvolvimento de novos negócios e recursos humanos, com duração prevista de cinco meses e oportunidade de efetivação.</p>
<p>As inscrições devem ser feitas através <a href="http://www.google.com/intl/en/jobs/students/sga/undergrad/internships/latam/">deste site</a> até o dia 12 de março. Após a inscrição no programa, os candidatos selecionados devem passar por uma entrevista online com a Companhia de Talentos, seguido de um teste oral de inglês, e por último, entrevistas no escritório do Google em São Paulo.</p>
<p>“Estamos muito contentes com os resultados da primeira edição do programa de estágio, que além de ajudar a revelar diversos talentos dentro da empresa ainda teve cerca de 60% de efetivação”, disse Monica Santos, Diretora de RH do Google para a América Latina. “Para este ano, nossa meta é realizar cerca de 400 entrevistas online e então selecionar 90 candidatos para participar das etapas finais que serão realizadas na sede do Google Brasil.”</p>
<p>Mais informações sobre o programa podem ser encontradas em <a href="http://www.google.com/intl/en/jobs/students/">www.google.com/students</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio37.com.br/google-anuncia-programa-de-estagio-para-estudantes-universitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>81% dos usuários do País baixam filmes e músicas piratas &#8211; Brasil</title>
		<link>http://studio37.com.br/81-dos-usuarios-do-pais-baixam-filmes-e-musicas-piratas-brasil/</link>
		<comments>http://studio37.com.br/81-dos-usuarios-do-pais-baixam-filmes-e-musicas-piratas-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio37.com.br/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que pelo menos oito em cada dez internautas brasileiros fazem downloads ilegais de conteúdo protegido por direitos autorais. O levantamento foi divulgado no dia 10 de maio e leva em conta os últimos três meses. Adolescentes de 10 a 15 anos são os maiores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que pelo menos oito em cada dez internautas brasileiros fazem downloads ilegais de conteúdo protegido por direitos autorais. O levantamento foi divulgado no dia 10 de maio e leva em conta os últimos três meses.</p>
<p>Adolescentes de 10 a 15 anos são os maiores consumidores de conteúdo ilegal, com 91% foram considerados piratas online. A pirataria é acontece mais em setores sociais menos abastados e menos escolarizados. O índice de pirataria começa em 75% para a classe A, sobe para 80% na B e 83% na C. Nas classes D e E, o número é de 96%.</p>
<p>Quanto à escolaridade, 92% das pessoas com ensino fundamental são consideradas piratas. Com ensino superior, o valor cai para 77% para a população.</p>
<p>O levantamento sugere que a pirataria é tolerada por grande parte da sociedade, além de também citarem a carência de salas de cinema em mais de 5 mil municípios do Brasil como um dos grandes incentivadores da pirataria de filmes, que acaba se tornando única opção.</p>
<p><strong>Fonte: Terra</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio37.com.br/81-dos-usuarios-do-pais-baixam-filmes-e-musicas-piratas-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiência de internet já é maior do que a de TV no Brasil</title>
		<link>http://studio37.com.br/audiencia-de-internet-ja-e-maior-do-que-a-de-tv-no-brasil/</link>
		<comments>http://studio37.com.br/audiencia-de-internet-ja-e-maior-do-que-a-de-tv-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio37.com.br/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa bem interessante feita pela IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) em parceria com a comScore revela que a Internet já é a mídia mais consumida no País, com 80 milhões de internautas, número que aumenta diariamente. Interessante notar uma mudança de hábito de consumo de informação, já que mais de 40% dos entrevistados passam pelo menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa bem interessante feita pela IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) em parceria com a comScore revela que a Internet já é a mídia mais consumida no País, com 80 milhões de internautas, número que aumenta diariamente. Interessante notar uma mudança de hábito de consumo de informação, já que mais de 40% dos entrevistados passam pelo menos duas horas por dia navegando na internet (por diferentes dispositivos), enquanto apenas 25% gastam o mesmo tempo assistindo TV.</p>
<p>Os dados fazem parte do estudo “Brasil Conectado – Hábitos de Consumo de Mídia”, que traçou a importância da Internet no dia a dia dos brasileiros. Segundo o estudo, a web é considerada o meio mais importante para 82% dos 2.075 entrevistados, que tinham entre 15 e 55 anos, sendo 51% homens e 49% mulheres de todas as regiões do Brasil.</p>
<p>A internet é a atividade preferida por todas as faixas etárias, de renda, gênero e região quando se tem pouco tempo livre, somando 62%. Em casa, a web é mais acessada no período da tarde, quando 76% se conectam. À noite o número cai para 73% e pela manhã fica em 69%.</p>
<p>Com relação aos tipos de canais que a internet é acessada, o desktop lidera com 77%, seguido pelo notebook ou laptop (59%), smartphone (40%), tablets (16%), console de videogame (12%), iPod (10%) e outros dispositivos (2%).</p>
<p>O computador é usado por 61% dos brasileiros enquanto veem TV, sendo o público feminino o que mais está propenso a fazer o uso paralelo (32%). E entre os que usam os dois tipos de mídia ao mesmo tempo, 92% disseram prestar igual ou mais atenção na internet. Sinal dos tempos!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fonte: Planet Tech</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio37.com.br/audiencia-de-internet-ja-e-maior-do-que-a-de-tv-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google negocia compra do Meebo</title>
		<link>http://studio37.com.br/google-negocia-compra-do-meebo/</link>
		<comments>http://studio37.com.br/google-negocia-compra-do-meebo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio37.com.br/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[O Google está em fase final de negociação para comprar o serviço de bate-papo Meebo. De acordo com o site All Things Digital, o preço do negócio gira em torno de US$ 100 milhões. Apesar de o site citar fontes próximas ao assunto, Seth Sternberg, o presidente do Meebo, não confirmou a compra. O Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google está em fase final de negociação para comprar o serviço de bate-papo Meebo. De acordo com o site All Things Digital, o preço do negócio gira em torno de US$ 100 milhões. Apesar de o site citar fontes próximas ao assunto, Seth Sternberg, o presidente do Meebo, não confirmou a compra. O Google também não fez nenhuma declaração sobre a nova aquisição.</p>
<p>Apesar de ter se tornado mundialmente conhecido por seu comunicador compatível ao MSN Messenger, da Microsoft, o Meebo também desenvolveu uma barra para instalação em navegadores, de maneira a permitir o uso de vários serviços de bate-papo online ao mesmo tempo. Entre os chats oferecidos pelo Meebo estão o Windows Live Messenger, o Yahoo Messenger, o ICQ e o Gtalk. A empresa também oferece aplicativos para smartphones</p>
<p>Fundado em 2005, o Meebo levantou mais de US$ 60 milhões em rodadas de financiamento. A última delas, em 2010, captou US$ 5 milhões liderada pelo fundo Khosla Ventures.</p>
<p><strong>Fonte: TI Inside</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studio37.com.br/google-negocia-compra-do-meebo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

